Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
11132 Feedz Feedz feedz $0.00001274 -4.38 $12,737.08 999,959,006.00
11534 REIKO REIKO reiko $0.00001012 1.96 $10,107.56 999,194,008.00
12129 microcap microcap microcap $0.00000673 -7.92 $6,726.78 999,600,878.00
12495 FRAUDE FRAUDE inss $0.00000355 -22.27 $3,544.66 999,372,049.00
8650 Scuba Dog Scuba Dog scuba $0.00004827 -11.42 $48,270.00 1,000,000,000.00
4928 Kunji Finance Kunji Finance knj $0.01254692 0.00 $552,207.00 100,000,000.00
6828 Quantlink Quantlink qlk $0.00150388 -13.87 $150,388.00 100,000,000.00
11475 Ser Alpha Ser Alpha seralpha $0.00001046 -3.11 $10,442.72 998,482,278.00
12474 Culture Culture culture $0.00000461 -4.08 $4,601.50 998,308,448.00
10040 BANKSY BANKSY banksy $0.00003013 -13.60 $22,050.00 731,720,344.00
3271 Enigma Enigma eng $0.02276452 -2.07 $1,883,033.00 150,000,000.00
7801 Collies Collies collies $0.00008169 -7.82 $81,694.00 999,994,446.00
10969 IncogniFi IncogniFi infi $0.0154601 0.00 $13,914.09 1,000,000.00
10549 Miharu The Smiling D Miharu The Smiling D $miharu $0.00001714 -1.37 $17,119.41 999,080,911.00
5085 Covesting Covesting cov $0.02550251 0.00 $477,548.00 18,725,534.00
8734 WARS by wow.ai WARS by wow.ai wars $0.00014921 0.00 $45,666.00 1,000,000,000.00
10507 ChatGPT Cat ChatGPT Cat yarncat $0.00001745 -3.56 $17,448.35 999,628,294.00
11510 deerman deerman deerman $0.00001024 -10.98 $10,236.75 999,890,079.00
11594 GAMING GAMING gaming $0.00000976 -7.58 $9,760.86 999,594,753.00
12469 Mare Finance Mare Finance mare $0.00007393 0.00 $4,620.30 100,000,000.00
12434 TEKTIAS TEKTIAS tkt $0.00005097 0.00 $4,893.27 100,000,000.00
710 Hippocrat Hippocrat hpo $0.0455056 0.00 $47,086,199.00 1,084,734,273.00
864 PiCoin PiCoin 𝜫 $0.00000001 -13.51 $45,928,510.00 3,141,592,653,589,800.00
5994 New Order New Order newo $0.0014851 7.17 $252,015.00 800,000,000.00
11435 Locust Pocus Locust Pocus cicada $0.00001208 -18.80 $10,682.01 883,967,616.00
12431 JET JET jet $0.00003144 0.00 $4,912.33 1,700,000,000.00
1343 Enecuum Enecuum enq $0.04998113 0.00 $14,665,478.00 293,420,308.00
3320 SOEX SOEX soex $0.00945114 0.00 $1,837,181.00 800,000,000.00
4121 Anduril PreStocks [O Anduril PreStocks [O andurl $72.88 0.00 $983,893.00 13,500.00
12026 Tilt Coin Tilt Coin tilt $0.00000736 -8.12 $7,353.13 998,662,934.00
7557 Avatly Avatly avatly $0.00145812 0.00 $94,682.00 74,934,771.00
8496 Sami Sami sami1 $0.00005235 -13.13 $52,335.00 999,715,184.00
10254 Agentic Studio Agentic Studio agentic $0.00394934 -1.10 $19,746.69 5,000,000.00
10936 UA1 UA1 ua1 $0.00023047 -4.88 $14,126.58 100,000,000.00
11602 vampAIre squid vampAIre squid vs $0.00000976 -7.35 $9,734.36 996,939,285.00
12450 Molecular Entity Molecular Entity molecular $0.00000418 -19.98 $4,174.39 999,579,744.00
9736 MOONY MOONY moony $0.000026 0.00 $25,995.00 999,942,880.00
4739 Aiki Aiki aiki $0.00628848 0.00 $627,854.00 99,842,019.00
8335 Arcade Arcade arcd $0.00227283 -11.92 $58,009.00 100,000,000.00
8958 TOLYS CAT TOLYS CAT oppie $0.00004092 -5.62 $40,920.00 999,999,805.00
9960 Malakai Malakai malakai $0.00002311 -0.46 $23,092.00 999,385,919.00
11672 crypto is a joke crypto is a joke jokecoin $0.0000094 -2.70 $9,395.62 999,262,995.00
11455 Silensio Silensio silen $0.00001142 -1.99 $10,581.80 1,000,000,000.00
1248 BreederDAO BreederDAO breed $0.14355 0.00 $22,193,589.00 322,094,503.00
8572 TARIFF TARIFF tariff $0.00005029 0.00 $50,281.00 999,917,851.00
8406 mevETH mevETH meveth $1,049.92 0.00 $55,637.00 53.00
8503 TRADY TRADY trady $0.00005295 -13.91 $52,247.00 1,000,000,000.00
10698 Pepe's Cat Pepe's Cat pat $0.00001612 1.78 $15,924.59 987,609,545.00
11054 Uncle Sam Uncle Sam usam $0.00000004 0.91 $13,278.38 313,185,200,000.00
11613 Kavari Kavari kavr $0.00014907 -17.94 $9,689.57 100,000,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.