Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
ApeWifHat ApeWifHat apewifhat $0 0.37 2.31 -1.89 $0 99,999,911,418,655.00
Betero Betero bte $0.00188383 0.16 2.70 -0.26 $0 2,461,347,358.00
AutoCrypto AutoCrypto au $0.00782614 0.17 3.75 0.98 $0 100,000,000.00
ALTAVA ALTAVA tava $0.01061414 -1.61 -2.26 7.38 $0 1,000,000,000.00
ASTROS ASTROS astros $0.059927 0.03 -0.04 -2.68 $0 100,000,000.00
Based Father Pepe Based Father Pepe fpepe $0.00002946 -0.18 3.51 $0 886,439,730.00
Bazaars Bazaars bzr $50.59 -0.19 1.95 0.37 $0 555,555,555.00
BEPE BEPE bepe $0.00021149 0.06 -0.50 -4.90 $0 1,200,000,000.00
Animal Concerts Animal Concerts anml $0.00002822 -0.03 6.06 9.46 $0 12,500,000,000.00
FTX Token FTX Token FTT $0.83 $0 0
BlastUP BlastUP blastup $0.00036588 -0.25 4.09 -5.78 $0 1,000,000,000.00
BitCanna BitCanna bcna $0.00014068 -0.43 -3.26 -17.51 $0 339,193,208.00
ASPO World ASPO World aspo $0.00100637 0.39 0.00 0.15 $0 500,000,000.00
NBX NBX byn $0.00074909 -0.18 -15.74 11.47 $0 100,000,000.00
Apu Gurl Apu Gurl apugurl $0.00000072 -0.41 -0.57 -32.91 $0 420,690,000,000.00
Australian Crypto Co Australian Crypto Co accg $0.00260316 -2.28 0.38 -1.79 $0 1,000,000,000,000,000.00
Autumn Autumn autumn $0.00476238 0.08 -2.14 4.52 $0 23,391,420.00
Atem Network Atem Network atem $0.00048342 0.03 -0.40 2.66 $0 200,000,000.00
Beskar Beskar bsk-baa025 $0.00000026 -0.71 0.49 -5.28 $0 21,000,000,000.00
BlazeStake Staked SO BlazeStake Staked SO bsol $265.81 -0.10 1.57 -3.11 $0 918,009.00
Alien Alien alien $0.00000024 -0.29 1.01 -1.52 $0 1,100,000,000,000.00
Bitball Treasure Bitball Treasure btrs $0.00840373 0.01 -55.25 -55.74 $0 1,000,000.00
Unit Pump Unit Pump upump $0.00310734 -0.39 8.11 29.79 $99,127,376.00 1,000,000,000,000.00
Blocery Blocery bly $0.0036791 0.26 0.47 -1.92 $0 1,000,000,000.00
babydogwifhat babydogwifhat babywif $0.00007972 -16.38 $0 999,995,966.00
Mitosis Matrix USDT Mitosis Matrix USDT mausdt_lista $0.995301 0.00 -0.02 $123,632,866.00 124,211,931.00
Apetardio Apetardio apetardio $0.00013878 0.74 -2.49 $0 755,012,969.00
xATOM_Astrovault xATOM_Astrovault xatom $3.74 0.00 0.00 $0 0
Doodles Doodles dood $0.052806 $411,885,528.00 10,000,000,000.00
Base Baboon Base Baboon boon $0.00000018 0.60 -1.34 $0 399,663,884,110.00
Ankr Staked FTM Ankr Staked FTM ankrftm $0.308109 0.00 $0 119,627.00
Australian Safe Shep Australian Safe Shep ass $0 0.25 -2.50 3.86 $0 10,000,000,000,000,000.00
Berally Token Berally Token brly $0.00002652 -0.96 -3.42 13.42 $0 6,942,000,000.00
Biokript Biokript bkpt $0.00023107 -0.25 0.21 2.42 $0 500,000,000.00
Beşiktaş Beşiktaş bjk $0.254383 0.84 1.23 3.24 $0 9,500,000.00
Balancer Stable USD Balancer Stable USD stabal3 $1.03 0.09 0.06 0.01 $0 2,596,148,428,433,700.00
Athena DexFi Athena DexFi athx $0.01417488 0.00 -0.61 -0.65 $0 10,000,000.00
Betterment Digital Betterment Digital bemd $0.00000003 0.01 -80.00 -82.35 $0 1,000,000,000.00
xARCH_Astrovault xARCH_Astrovault xarch $0.00519983 0.07 -0.62 1.28 $0 0
AlphaNova AlphaNova anva $0.00017885 0.00 $0 1,000,000,000.00
Baseape Baseape bape $0.000079 0.56 -10.60 $0 1,000,000,000.00
Billy Bets by Virtua Billy Bets by Virtua $billy $0.00001026 -0.01 -1.74 $0 999,141,596.00
BJustCoin BJustCoin bjc $4.08 0.01 0.20 4.65 $0 100,000,000.00
Apple Tokenized Stoc Apple Tokenized Stoc daapl $13.74 0.00 0.00 0.00 $0 18,310.00
aUSD SEED (Karura) aUSD SEED (Karura) aseed $0.256466 -0.43 -2.23 -0.36 $0 0
BitTorrent [OLD] BitTorrent [OLD] bttold $0.00000065 -0.05 17.28 19.09 $0 990,000,000,000.00
AlphaFi Staked SUI AlphaFi Staked SUI stsui $3.67 -0.17 -1.16 10.21 $0 0
BabyMyro BabyMyro babymyro $0.00001299 0.36 -5.83 $0 999,995,234.00
AutoMiningToken AutoMiningToken amt $0.127567 -1.65 $0 53,535,732.00
Beradrome Beradrome bero $1.16 1.08 1.31 -0.31 $0 2,000,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.