Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3757 Wall Street Baby Wall Street Baby WSB $0.00000001 0.20 -0.52 -4.16 $0 0
1966 KiloEx KiloEx kilo $0.02643187 -0.16 -0.52 -0.15 $5,595,228.00 1,000,000,000.00
265 aBTC aBTC abtc $114,656.00 -0.21 -0.52 -3.17 $278,567,074.00 3.00
3737 EXIT Designer Token EXIT Designer Token EXIT $2.96 -0.02 -0.52 1.78 $0 0
996 Edge Edge edge $0.652467 -2.22 -0.52 -9.43 $26,668,423.00 59,715,295.00
8495 Golden Sparrow Golden Sparrow GSF $0.00000078 -0.52 -0.52 -12.47 $0 0
7275 CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB TOKEN FINANCE CLIMB $1.24 -0.05 -0.52 3.21 $0 0
10433 Wrapped Zeta Wrapped Zeta WZETA $0.57028461 -0.01 -0.52 0.30 $3,454,111.89 6,056,821.00
9116 Nebulas Nebulas NAS $0.00256422 -0.15 -0.52 -1.56 $0 0
4767 PYRATE PYRATE pyrate $0.00050005 4.76 -0.52 -32.34 $489,482.00 987,514,935.00
1590 Fidu Fidu fidu $0.259985 -0.02 -0.52 1.50 $11,965,717.00 46,024,731.00
523 RACA RACA RACA $0.00019527 0.16 -0.52 -1.39 $80,190,717.74 410,670,371,068.00
1573 Hifi Finance Hifi Finance hifi $0.081817 0.48 -0.52 -2.99 $12,281,749.00 166,822,994.00
8793 LuckyChip LuckyChip LC $0.00032849 0.00 -0.53 3.49 $0 0
3895 Gym Network Gym Network gymnet $0.00867686 0.04 -0.53 -11.41 $1,082,981.00 525,325,072.00
4968 TETU TETU tetu $0.00084106 0.01 -0.53 -0.61 $403,490.00 518,984,508.00
8920 Effort Economy Effort Economy EFFORT $0.00081751 0.16 -0.53 -10.18 $0 0
4675 EFK Token EFK Token EFK $0.00466106 -0.26 -0.53 -1.64 $0 0
905 Hot Mom Hot Mom hotmom $0.03146012 0.03 -0.53 -6.40 $31,457,592.00 999,992,769.00
9274 Stone DeFi Stone DeFi STN $0.00188752 -0.13 -0.53 -2.32 $0 0
5890 Meme Kombat Meme Kombat MK $0.01072964 -0.85 -0.53 30.99 $0 0
4019 Icrypex token Icrypex token ICPX $1.52 -0.95 -0.54 32.72 $0 0
4759 PlasticHero PlasticHero PTH $0.06582749 -0.05 -0.54 -5.13 $0 0
1831 Zero1 Labs Zero1 Labs deai $0.072271 -0.22 -0.54 -11.18 $7,049,766.00 98,000,000.00
9825 SOLANA MEME TOKEN SOLANA MEME TOKEN SOL10 $0.00002611 0.00 -0.54 0.89 $0 0
8812 L L $L $0.00000005 -0.05 -0.54 25.49 $0 0
9816 XCeption XCeption XCEPT $0.00032661 0.00 -0.54 -13.79 $0 0
4449 Frutti Dino Frutti Dino FDT $0.00010304 -1.44 -0.54 -15.75 $0 0
3395 MetaniaGames MetaniaGames METANIA $0.0320785 -0.27 -0.54 5.00 $0 0
1887 Re7 WETH Re7 WETH re7weth $2,600.44 -0.32 -0.54 0.74 $6,329,479.00 2,434.00
1865 1GUY 1GUY 1guy $0.0066063 -0.16 -0.54 0.03 $6,606,200.00 1,000,000,000.00
4544 AarmaChain AarmaChain ARMA $2.97 -0.49 -0.54 40.81 $0 0
8365 Sillycat Sillycat SILLYCAT $0 0.00 -0.54 2.94 $0 0
6825 21X 21X 21X $0.00009083 -0.36 -0.54 -2.67 $0 0
2036 Genopets Genopets gene $0.064775 0.42 -0.54 -2.92 $5,197,303.00 100,000,000.00
962 Celo Dollar Celo Dollar cusd $1.00 0.06 -0.55 -0.21 $35,555,543.00 35,553,967.00
9385 ChilliSwap ChilliSwap CHLI $0.02076691 0.00 -0.55 -10.07 $0 0
1592 WHY WHY why $0.00000003 1.24 -0.55 -16.33 $11,956,666.00 420,000,000,000,000.00
1349 Sentre Sentre sntr $0.01817447 0.18 -0.55 -13.39 $18,259,710.00 1,000,000,000.00
3027 Web3 Whales Web3 Whales w3w $0.02528002 -0.38 -0.55 0.75 $2,365,677.00 95,698,474.00
3689 FlashWash FlashWash flsh $0.00174643 2.78 -0.55 5.20 $1,295,216.00 760,821,563.00
7261 Moonpot Moonpot POTS $0.00554959 0.03 -0.55 11.82 $0 0
358 Gomining Gomining Gomining $0.40035359 -0.90 -0.55 -2.37 $165,928,522.31 414,454,943.00
7003 QoWatt QoWatt QWT $0.00642606 0.16 -0.55 -4.00 $0 0
3234 2024PUMP 2024PUMP PUMP $0.00000057 -0.14 -0.55 2.29 $0 0
776 CZ's Dog CZ's Dog broccoli $0.050191 0.57 -0.55 -2.29 $48,806,119.00 972,459,815.00
1574 CPUcoin CPUcoin CPU $0.00800608 -0.70 -0.55 34.54 $3,471,091.46 433,557,201.00
982 Hermez Network Hermez Network HEZ $3.81 -0.01 -0.55 -1.61 $17,914,208.24 4,700,000.00
3398 Taki Games Taki Games taki $0.0014195 -0.71 -0.55 5.92 $1,662,280.00 3,000,000,000.00
8704 SWEETS SWEETS SWTS $0 0.00 -0.55 -10.86 $0 0
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.