Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9597 JPGold Coin JPGold Coin JPGC $0.00219597 0.00 -0.04 -1.23 $0 0
3179 Anzen Finance Anzen Finance USDZ $0.98587478 -0.27 -0.04 1.60 $0 0
9323 Stater Stater STR $0.00064914 0.02 -0.04 -0.11 $0 0
3384 Seers Seers seer $0.04927732 -0.04 -0.99 $1,675,429.00 100,000,000.00
7194 Punkko Punkko PUN $0.00004644 0.00 -0.05 -5.85 $0 0
9440 Woozoo Music Woozoo Music WZM $0.00012304 0.00 -0.05 -0.74 $0 0
1364 WeatherXM WeatherXM wxm $0.205391 -0.21 -0.05 1.04 $14,207,193.00 100,000,000.00
5575 TridentDAO TridentDAO PSI $0.00399484 -0.25 -0.05 -1.10 $0 0
2060 xExchange xExchange mex $0.00000121 -0.08 -0.05 -7.17 $5,048,400.00 8,045,920,000,000.00
9401 Adonis Adonis ADON $1.29 -0.57 -0.05 -0.33 $0 0
4753 Bread Bread brd $0.00579243 0.00 -0.05 -52.94 $496,848.00 88,862,718.00
2941 Staked USD0 Staked USD0 USD0++ $1.00 0.10 -0.05 -0.08 $0 0
9814 Droggy Droggy DROGGY $0.00000001 24.98 -0.05 -37.58 $0 0
3034 Merkle Trade Merkle Trade mkl $0.268386 -0.18 -0.05 -26.09 $2,332,730.00 100,000,000.00
1428 Metronome Synth USD Metronome Synth USD msusd $0.997247 -0.01 -0.05 -0.19 $15,970,733.00 16,013,249.00
7463 TruePNL TruePNL PNL $0.01167749 -0.06 -0.05 -2.89 $0 0
4217 Honest Honest hnst $0.00603439 0.98 -0.05 6.84 $818,920.00 400,000,000.00
9913 Electron (Atomicals) Electron (Atomicals) ELECTRON $0.00329485 0.30 -0.05 -14.50 $0 0
9404 DAOLaunch DAOLaunch DAL $0.01200063 -0.02 -0.05 1.93 $0 0
283 BTSE Token BTSE Token btse $1.65 0.16 -0.05 5.86 $267,975,273.00 200,000,000.00
3033 MintMe.com Coin MintMe.com Coin mintme $0.00430319 -0.05 0.79 $2,334,378.00 542,475,757.00
10400 Bridged USDC Bridged USDC USDbC $1.00 -0.23 -0.05 0.72 $20,656,953.31 20,624,940.00
8403 REX REX XRX $0.00001353 0.00 -0.05 -1.18 $0 0
9321 Monsoon Finance Monsoon Finance MCASH $0.00033775 0.00 -0.05 -9.00 $0 0
5466 Real Time Cash Real Time Cash RTC $0.16273127 -0.05 -0.05 0.50 $0 0
3879 Skycoin Skycoin sky $0.04918904 -0.01 -0.05 -13.50 $1,097,431.00 100,000,000.00
2667 Bufficorn Bufficorn BUFFI $0.00000017 -0.01 -0.05 -24.34 $68,252.66 412,275,876,005.00
9253 Earn Defi Coin Earn Defi Coin EDC $3.05 0.00 -0.05 0.39 $0 0
8281 GNFT GNFT GNFT $0.48529032 0.00 -0.05 -7.84 $0 0
2806 WANDER WANDER wander $0.00501121 0.40 -0.05 -34.98 $2,958,067.00 888,888,888.00
324 GGEZ1 GGEZ1 ggez1 $0.08735 0.06 -0.05 0.07 $155,249,319.00 1,777,777,777.00
2221 Be For FWX Be For FWX b4fwx $0.00533367 -1.18 -0.05 30.05 $5,600,267.00 1,000,000,000.00
2789 HAVAH HAVAH hvh $0.00310955 0.64 -0.06 -8.93 $3,027,608.00 10,000,000,000.00
3387 PepeAI PepeAI PEPEAI $0.00011731 -0.41 -0.06 -2.50 $0 0
1813 Kinto Kinto k $5.67 -0.05 -0.06 1.04 $7,208,835.00 10,000,000.00
634 A3S Protocol A3S Protocol AA $0.23170964 -0.03 -0.06 0.57 $55,516,477.88 239,595,033.00
6976 LP 3pool Curve LP 3pool Curve 3CRV $1.04 0.00 -0.06 -0.04 $0 0
7014 EVERY GAME EVERY GAME EGAME $0.0000135 0.09 -0.06 33.62 $0 0
4417 RIKEZA RIKEZA RIK $0.00002152 -0.04 -0.06 -18.58 $0 0
4979 UXD Stablecoin UXD Stablecoin uxd $0.999717 0.02 -0.06 0.01 $397,886.00 8,999,955.00
8306 Freedom God Dao Freedom God Dao FGD $0.10142882 0.00 -0.06 3.03 $0 0
7397 Lucre Way Lucre Way LCR $0.00222991 -0.01 -0.06 -0.14 $0 0
3840 Dreamcoins Dreamcoins DREAM $0.0023508 0.08 -0.06 3.65 $0 0
4872 Dopex Dopex DPX $18.45 0.34 -0.06 -3.60 $0 0
9340 UMI UMI UMI $0.00033248 -0.02 -0.06 -82.94 $0 0
2553 VNX EURO VNX EURO veur $1.03 -0.10 -0.06 0.11 $3,841,132.00 3,753,064.00
1350 SynFutures SynFutures f $0.00860409 1.22 -0.06 -9.26 $18,245,347.00 10,000,000,000.00
1599 King DAG King DAG KDAG $0.05999441 -0.01 -0.07 -0.12 $3,266,788.08 54,451,545.00
2453 HempCoin HempCoin THC $0.00077035 0.00 -0.07 -27.65 $206,045.13 267,467,885.00
3494 Best Patent Best Patent BPT $0.11653657 -0.05 -0.07 -0.10 $0 0
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.