Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
7541 AADex Finance AADex Finance ade $0.04105465 1.47 $102,637.00 10,000,000.00
9474 ErgOne ErgOne ergone $0.0347531 6.37 $31,830.00 1,000,000.00
10291 Neva Neva neva $0.00032387 0.28 $20,335.00 100,000,000.00
12495 Trade Gaurd Trade Gaurd tg $0.00000475 0.00 $4,753.20 999,996,519.00
4043 Costco (Ondo Tokeniz Costco (Ondo Tokeniz coston $933.13 0.70 $1,092,556.00 1,171.00
8590 Just Cuz Just Cuz cuz $0.00005291 -2.49 $52,910.00 999,972,484.00
10289 Hover Cat Hover Cat hcat $0.00002036 1.38 $20,364.00 1,000,000,000.00
11443 Baby Sen by Sentio Baby Sen by Sentio bsen $0.00001093 6.51 $10,933.57 1,000,000,000.00
10582 Griddy Griddy griddy $0.00001781 4.62 $17,740.16 995,975,589.00
12075 WET WET wet $0.00000737 0.39 $7,370.03 1,000,000,000.00
11846 Gigadad Gigadad gigadad $0.00000868 1.12 $8,679.81 999,835,263.00
12425 WOPEN WOPEN wopen $0.00000541 0.00 $5,236.93 968,587,400.00
11566 Baby Shiro Neko Baby Shiro Neko babyshiro $0.00001019 4.76 $10,185.33 999,771,373.00
4578 Meta Bitcoin Super Meta Bitcoin Super mbtcs $3.56 0.00 $595,045.00 21,000,000.00
8799 BeraXBT BeraXBT bixbt $0.00004679 7.33 $46,792.00 1,000,000,000.00
8847 Vault Overflow Vault Overflow vault $0.01215945 0.00 $44,903.00 9,996,683.00
9669 h2w6gm6jz h2w6gm6jz h2w6gm6jz $0.00003102 1.72 $28,491.00 918,455,524.00
11057 trollbox trollbox tox $0.00002124 0.00 $13,822.92 1,000,000,000.00
12002 WHACKT WHACKT whackt $0.00000777 4.46 $7,770.32 999,736,389.00
12444 Joyless Boy Joyless Boy joboy $0.00000513 3.66 $5,125.97 999,070,837.00
9692 Justice for Pnut and Justice for Pnut and justice $0.00002872 -0.74 $28,150.00 979,999,999.00
4740 Neuroni AI Neuroni AI neuroni $0.061799 4.64 $505,013.00 8,499,000.00
8391 ZilPepe ZilPepe zilpepe $0 0.00 $59,918.00 420,690,420,690,420.00
7546 Plant Plant plant $0.00010232 -6.12 $102,321.00 999,994,253.00
10788 Jonah Jonah jonah $0.00001595 0.12 $15,952.25 999,998,299.00
11136 Chill Trump Chill Trump chillt $0.00001326 5.45 $13,219.02 997,071,577.00
11399 Neka Kayda Neka Kayda neka $0.00001121 0.00 $11,214.00 1,000,000,000.00
11976 Morse Morse morse $0.00000792 0.00 $7,921.93 999,955,074.00
12432 ROLLIE ROLLIE rollie $0.00000522 0.00 $5,197.58 996,572,496.00
2233 TLX TLX tlx $0.098153 2.94 $5,726,644.00 69,999,980.00
507 Entangle Entangle ntgl $0.00017148 0.00 $103,745,321.00 843,000,000,000.00
10391 Wrapped Universidad Wrapped Universidad wuch $0.02548782 -7.45 $19,521.86 765,929.00
11765 Aluna Aluna aln $0.00025682 194.61 $9,106.61 99,788,846.00
11066 CryptoDM CryptoDM cdm $0.01526457 0.00 $13,738.11 1,000,000.00
12046 small fartcoin small fartcoin tootcoin $0.00000756 -0.54 $7,546.77 997,818,683.00
4022 Quadency Token Quadency Token quad $0.00387408 -15.10 $968,802.00 397,739,862.00
9523 SOLAPE SOLAPE solape $0.00010384 0.00 $30,985.00 298,401,000.00
11127 DiamondShell DiamondShell dshell $0.02409894 0.00 $13,254.41 1,000,000.00
11992 OnChain Battles OnChain Battles ocb $0.00015647 0.00 $7,823.45 50,000,000.00
9262 Ceiling Cat Ceiling Cat ceicat $0.00003604 4.18 $36,024.00 999,518,590.00
11180 ALINA AI ALINA AI alinaintel $0.00001284 0.00 $12,818.80 998,685,046.00
10268 ROOMCON ROOMCON roomcon $0.000027 -4.16 $20,591.00 762,501,316.00
10646 Artificial Isle Clam Artificial Isle Clam clams $0.00001805 2.98 $17,114.04 988,626,533.00
11181 QUEEN QUEEN queen $0.00001282 0.09 $12,814.11 999,909,221.00
11444 X Pepe X Pepe xpe $0 0.00 $10,932.35 42,069,000,000,000.00
11927 StratoStack StratoStack stack $0.00000008 0.83 $8,150.98 96,383,419,562.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.